產(chǎn)品介紹:
★腳踏起升,省時(shí)省力,平穩(wěn)上升。
★后輪帶剎車裝置,使車身更加穩(wěn)定an全。
★適用于現(xiàn)代倉庫,工廠貨架,物料運(yùn)輸,汽車維修等行業(yè)領(lǐng)域。
★手柄式下降把手,回彈設(shè)計(jì),可以控制下降速度和下降所需要停留的高度。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) MODEL | FAB350 | FAB500 | FAC300 | FAC500 |
承載(KG) WLL (KG) | 350 | 500 | 300 | 500 |
zui低高度H (MM) HEIGHT (mm) | 280 | 280 | 350 | 300 |
zui大高度H (MM) HEIGHT (MM) | 900 | 900 | 1300 | 1300 |
工作臺(tái)尺寸 ( LXA1XB) DECK SIZE (LXA1XB) | 820×500×50 | 820×500×50 | 920×500×50 | 920×500×50 |
輪子直徑D (MM) WHEEL DIAMETER (MM) | 125 | 125 | 125 | 125 |
把手高度A (MM) HANDLE HEIGHT A(MM) | 960 | 960 | 960 | 960 |
車身全長(zhǎng)LA (MM) TOTAL LENGTH LA (MM) | 880 | 880 | 980 | 980 |
整車自重 (KG) NET WEIGHT (KG) | 74 | 80 | 105 | 105 |
外包裝尺寸 (MM) PACKING SIZE (MM) | 900×510×310 | 900×510×310 | 1000×510×310 | 1000×510×310 |
關(guān)于辰力
辰力集團(tuán)
全國服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有