產(chǎn)品介紹:
★鋼絲繩手扳牽引機又稱為鋼絲繩手扳葫蘆。
★結(jié)構(gòu)合理,具有較強的破斷拉力和耐磨性。
★機體采用鋁合金外殼,使用壽命長,整機重量輕,便于攜帶 ,便于操作。
★具有起重、牽引、張緊三大功能。
★適用于通訊架設(shè)、管道鋪設(shè)、電力安裝、坑道和深井作業(yè)、油田、鐵路的牽引等,應(yīng)用面比較廣泛。
技術(shù)參數(shù):
Model | CP-800 | CP-1600 | CP-3200 | CP-5400 | |
Rated capacity (KG) | 800 | 1600 | 3200 | 5400 | |
Rated forward handpower (N) | 341 | 400 | 438 | 550 | |
Rated forward travel (mm) (Swing it front and backward) | ≥52 | ≥55 | ≥28 | ≥25 | |
Rope diameter (MM) | 8.3 | 11 | 16 | 20 | |
wire rope safety factor load capacity | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Safety factor & static load capacity | 4 | 4 | 4 | 4 | |
travelling load (KG) | 1200 | 2400 | 4000 | 8100 | |
Net weight (KG) | 6.4 | 12 | 23 | 58 | |
Overall Size | A | 426 | 545 | 660 | 930 |
B | 238 | 284 | 325 | 390 | |
C | 64 | 97 | 116 | 150 | |
L1 (CM) | 692 | 692 | 692 | ||
L2 (CM) | 1200 | 1200 | 1200 | ||
L3 (CM) | 800 |
關(guān)于辰力
辰力集團
全國服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團有限公司 版權(quán)所有