產(chǎn)品介紹:
★機件強度高、韌性好,使用壽命長。
★淬火鍛造,整體加厚,滑動順暢。
★產(chǎn)品普遍用于礦山,工地,吊運,工廠,農(nóng)業(yè),電力,建筑工地,碼頭等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù):
名稱ITEM |
型號 MODEL | 額定起重量 W.L.L ( t ) | 實驗載荷 T.L. ( kn ) | 外形尺寸 DIMENSIONS | 鋼絲直徑 DIA | 鉤口環(huán)腔尺寸 HOOK HATCH | 重量 WEIGHT ( kg ) | ||||||||
H | H1 | B | Lzuida | ? | SUIT | zuida | D | 0 | R1 | R | |||||
mm | mm | ||||||||||||||
吊鉤鏈環(huán)型三輪滑車 THREE-SHEAVE PULLEY WITH HOOK | CLG3-3.2 | 3.2 | 51.2 | 456 | 435 | 116 | 127 | 14 | 7.7 | 11 | 50 | ≥37 | 21 | —— | 9.87 |
CLL3-3.2 | 3.2 | 51.2 | 456 | 435 | 116 | 127 | 14 | 7.7 | 11 | 50 | ≥37 | 21 | —— | 9.09 | |
CLG3-5 | 5 | 80.00 | 575 | 555 | 152 | 152 | 20 | 11 | 14 | 60 | ≥42 | 26.5 | —— | 16.71 | |
CLL3-5 | 5 | 80.00 | 575 | 555 | 152 | 152 | 20 | 11 | 14 | 60 | ≥42 | 26.5 | —— | 15.68 | |
CLG3-8 | 8 | 128.00 | 710 | 680 | 176 | 180 | 24 | 12.5 | 15.5 | 75 | ≥56 | 33.5 | —— | 28.65 | |
CLL3-8 | 8 | 128.00 | 710 | 680 | 176 | 1480 | 24 | 12.5 | 15.5 | 75 | ≥56 | 33.5 | —— | 26.47 | |
CLG3-10 | 10 | 160.00 | 810 | 790 | 212 | 245 | 28 | 15.5 | 18.5 | 85 | ≥61 | 37.5 | —— | 49.09 | |
CLL3-10 | 10 | 160.00 | 810 | 790 | 212 | 245 | 28 | 15.5 | 18.5 | 85 | ≥61 | 37.5 | —— | 46.82 | |
CLG3-16 | 16 | 224.00 | 960 | 920 | 230 | 233 | 32 | 17 | 20 | 106 | ≥81 | 50 | —— | 74.28 | |
CLL3-16 | 16 | 224.00 | 960 | 920 | 230 | 233 | 32 | 17 | 20 | 106 | ≥81 | 50 | —— | 67.67 | |
CLG3-20 | 20 | 280.00 | 1080 | 1030 | 280 | 258 | 36 | 20 | 23 | 118 | ≥90 | 52.5 | —— | 105.14 | |
CLL3-20 | 20 | 280.00 | 1080 | 1030 | 280 | 258 | 36 | 20 | 23 | 118 | ≥90 | 52.5 | —— | 94.63 | |
CLG3-32 | 32 | 512.00 | 1480 | 1400 | 580 | 240 | —— | 35 | 38 | 140 | ≥106 | —— | —— | 300.00 | |
CLL3-32 | 32 | 512.00 | 1480 | 1400 | 580 | 240 | —— | 35 | 38 | 140 | ≥106 | —— | —— | 290.00 | |
吊環(huán)型三輪滑車 THREE-SHEAVE PULLEY WITH RING | CLD3-32 | 3.2 | 51.20 | 330 | —— | 116 | 128 | 14 | 7.7 | 11 | —— | —— | —— | 23.5 | 9.24 |
CLD3-5 | 5 | 80.00 | 435 | —— | 152 | 156 | 20 | 11 | 14 | —— | —— | —— | 28 | 15.35 | |
CLD3-8 | 8 | 128.00 | 515 | —— | 176 | 185 | 24 | 12.5 | 15.5 | —— | —— | —— | 33 | 25.27 | |
CLD3-10 | 10 | 160.00 | 610 | —— | 212 | 216 | 28 | 15.5 | 18.5 | —— | —— | —— | 40 | 45.32 | |
CLD3-16 | 16 | 224.00 | 680 | —— | 236 | 233 | 32 | 17 | 20 | —— | —— | —— | 42 | 58.17 | |
CLD3-20 | 20 | 280.00 | 770 | —— | 280 | 266 | 36 | 20 | 23 | —— | —— | —— | 47 | 85.59 | |
CLD3-32 | 32 | 448.00 | 945 | —— | 364 | 305 | 48 | 26 | 28 | —— | —— | —— | 52 | 187.86 | |
CLD3-50 | 50 | 700.00 | 1220 | —— | 452 | 369 | 56 | 31 | 35 | —— | —— | —— | 64 | 359.98 |
關(guān)于辰力
辰力集團
全國服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團有限公司 版權(quán)所有