產(chǎn)品介紹:
★表面平滑有光澤,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。
★可以保護鋼絲繩避免磨損,延長鋼絲繩的使用壽命。
★型號種類多,滿足您的不同需要。
★產(chǎn)品普遍應用于高鐵、地鐵、橋梁、建筑、地基等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù):
美式G414重型套環(huán) U.S. TYPE HEAVY DUTY THIMBLE |
|||||||||
SIZE(in) | WT/100PCS(KG) | A | B | C | D | E | F | G | H |
1/8 | 2.80 | 49.53 | 33.53 | 28.92 | 17.79 | 6.35 | 4 | 1.29 | 3.56 |
3/16 | 2.80 | 49.53 | 33.53 | 28.92 | 17.78 | 6.35 | 4 | 1.29 | 3.56 |
1/4 | 3.06 | 55.62 | 41.40 | 38.1 | 22.35 | 10.41 | 7.11 | 1.52 | 5.84 |
5/16 | 5.10 | 63.50 | 47.75 | 45.97 | 26.92 | 12.7 | 8.64 | 2.03 | 7.11 |
3/8 | 11.34 | 73.5 | 54.10 | 54.10 | 28.70 | 16.00 | 10.41 | 2.79 | 8.64 |
7/16 | 13.61 | 82.55 | 60.45 | 60.45 | 31.75 | 18.29 | 11.94 | 3.30 | 9.65 |
1/2 | 23.13 | 92.20 | 69.85 | 69.85 | 38.10 | 20.57 | 13.46 | 3.56 | 10.41 |
9/16 | 23.13 | 92.20 | 69.85 | 69.33 | 38.10 | 22.35 | 15.00 | 3.56 | 40.41 |
5/8 | 34.02 | 107.95 | 82.55 | 79.50 | 44.45 | 24.64 | 16.76 | 4.06 | 12.70 |
3/4 | 66.68 | 127.00 | 92.25 | 99.77 | 50.80 | 31.00 | 19.84 | 5.59 | 16.76 |
7/8 | 79.38 | 139.70 | 107.95 | 107.95 | 57.15 | 35.05 | 23.88 | 5.59 | 19.05 |
1 | 124.74 | 155.70 | 114.30 | 125.48 | 63.50 | 39.62 | 26.92 | 6.35 | 22.35 |
1 1/8-1 1/4 | 181.44 | 177.80 | 130.30 | 149.35 | 73.15 | 45.97 | 33.27 | 6.35 | 28.70 |
1 1/4- 1 3/8 | 370.59 | 230.12 | 165.1 | 172.91 | 88.90 | 55.63 | 36.58 | 9.65 | 28.70 |
1 3/8-1 1/2 | 532.98 | 228.60 | 158.75 | 181.10 | 88.90 | 65.02 | 39.62 | 12.70 | 28.70 |
1 5/8 | 771.12 | 285.75 | 203.20 | 206.50 | 101.60 | 69.09 | 43.67 | 12.70 | 35.05 |
1 3/4 | 805.14 | 309.63 | 228.60 | 215.90 | 114.30 | 72.14 | 46.74 | 12.70 | 33.27 |
1 7/8-2 | 1134.00 | 384.30 | 304.80 | 263.65 | 152.40 | 78.49 | 53.09 | 12.70 | 38.10 |
2 1/4 | 1791.72 | 435.10 | 355.60 | 301.75 | 177.80 | 92.20 | 60.45 | 16.00 | 41.40 |
2 3/8 | 2220.00 | 457.40 | 377.90 | 301.75 | 177.80 | 95.92 | 63.92 | 16.00 | 43.00 |
2 1/2 | 2850.00 | 522.00 | 399.10 | 316.20 | 187.80 | 102.60 | 66.60 | 16.00 | 45.50 |
2 3/4 | 3012.00 | 496.20 | 418.20 | 320.00 | 187.80 | 109.65 | 73.65 | 18.20 | 47.90 |
2 7/8 | 3600.00 | 522.00 | 443.00 | 330.00 | 196.00 | 116.00 | 76.00 | 19.88 | 50.83 |
3 | 3850 | 540.00 | 465.00 | 330.00 | 196.00 | 120.00 | 80.00 | 19.88 | 51.64 |
3 1/2 | 4400 | 660.00 | 505.00 | 380.00 | 240.00 | 139.00 | 95.00 | 21.88 | 54.60 |
關(guān)于辰力
辰力集團
全國服務熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團有限公司 版權(quán)所有