產(chǎn)品介紹:
★選用不銹鋼材澆鑄加工而成,用料厚實(shí),承重力大。
★螺紋深邃,受力均勻,操作簡(jiǎn)單。
★卡頭夾槽表面有防滑螺紋,繩索不易滑脫。
★表面處理平整光滑,防腐蝕防銹性好,高度強(qiáng)。
技術(shù)參數(shù):
美式模鍛卡頭 U.S. TYPE DROP FORGED WIRE ROPE CLIP |
||||||||
FF-C-450 TYPE 1 CLASS 1 | ||||||||
SIZE (mm) | A | B | C | D | E | F | G | WEIGHT kg/100pcs |
1/8 | 12 | 20 | 11 | 7/32 | 10 | 23 | 18 | 2.3 |
3/16 | 15 | 23 | 14 | 1/4 | 12 | 29 | 24 | 4 |
1/4 | 19 | 30 | 15 | 5/16 | 16 | 36 | 26 | 8 |
5/16 | 22 | 33 | 19 | 3/8 | 18 | 43 | 35 | 14 |
3/8 | 25 | 41 | 19 | 7/16 | 23 | 49 | 38 | 19 |
7/16 | 30 | 46 | 25 | 1/2 | 26 | 58 | 47 | 312 |
1/2 | 30 | 48 | 25 | 1/2 | 28 | 58 | 47 | 34 |
9/16 | 33 | 52 | 32 | 9/16 | 31 | 63 | 57 | 45 |
5/8 | 33 | 52 | 32 | 9/16 | 34 | 63 | 60 | 45 |
3/4 | 38 | 57 | 36 | 5/8 | 35 | 72 | 70 | 68 |
7/8 | 44 | 62 | 41 | 3/4 | 40 | 80 | 79 | 109 |
1 | 47 | 66 | 46 | 3/4 | 45 | 88 | 89 | 113 |
1 1/8 | 51 | 71 | 54 | 3/4 | 48 | 91 | 98 | 131 |
1 1/4 | 59 | 80 | 54 | 7/8 | 56 | 105 | 108 | 195 |
1 3/8 | 60 | 80 | 59 | 7/8 | 59 | 106 | 118 | 209 |
1 1/2 | 66 | 87 | 60 | 7/8 | 62 | 113 | 125 | 245 |
1 5/8 | 70 | 92 | 66 | 1 | 68 | 121 | 135 | 318 |
關(guān)于辰力
辰力集團(tuán)
全國(guó)服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有