產品介紹:
額定載重:0.5T-7.5T
起升高度:3米/9米
機械行業(yè)標準 JB/T 5317—2016
產品特點:
在縮短機體與橫梁軌道間距離上具有特殊的結構,適用于在較低建筑物內使用,尤其適用于臨時搭建的廠房內或者在其內需要擴大有效起升空間的場所。采用80級熱處理合金鋼鏈條,使鏈條更加有韌性,也更加堅固耐磨。運行裝置:電動小車都帶有導向裝置使葫蘆在工字鋼上運行更加平穩(wěn)。
產品用途:
多適用于船舶制造、鋼鐵公司、碼頭搬運等場景。
注意事項:
1.鏈條尾巴只要自然垂落在鏈條袋里就好了(如不然會卡限位甚至把齒輪箱卡壞);
2.電動葫蘆自帶限位,當貨物上升到頂部時自動斷電,如果長時間沖頂會造成限位失靈,葫蘆也容易被頂壞。所以操作時應注意上方,避免長時間或多次頂撞限位;
3.運行式電動葫蘆初次安裝上,空載時機身會有傾斜,這是正常的,可以放心使用的。
維修保養(yǎng):
1.環(huán)鏈電動葫蘆鏈條的保養(yǎng),鏈條請上機油潤滑,高粉塵工廠請上機油,且定期清除鏈條及限導槽組內之異物,確保鏈條運轉之順暢;
2.長期不使用環(huán)鏈電動葫蘆時,應做防銹處理及清潔保養(yǎng),并上下運轉1-3分鐘以維持其性能;
3.電動葫蘆應由專人操縱,操作者應充分掌握操作規(guī)程,嚴禁歪拉斜吊。
技術參數(shù):
Type型號 | Capacity起重量(Ton) | Lifting Height 起升高度(m) | Lifting Speed 起升速度(m/min) | Lifting motor | Operating motor | I-Beam 工字鋼梁軌道(mm) | |||||||||
Power功率(Kw) | Rotation Speed 轉速(r/min) | Phases 相數(shù) | Voltage 電壓(V) | Frequency 頻率(Hz/s) | Power功率(Kw) | Rotation Speed 轉速(r/min) | Operating Speed運行轉速(m/min) | Phases 相數(shù) | Voltage 電壓(V) | Frequency 頻率(Hz/s) | |||||
LDR00501 | 0.5 | 3/9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
LDR0101 | 1 | 3/9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
LDR01501 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
LDR0201 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
LDR0202 | 2 | 3/9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
LDR02501 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
LDR0301 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
LDR0302 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
LDR0502 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
LDR07503 | 7.5 | 3/9 | 1.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
尺寸規(guī)格表:
Type型號 | Capacity荷重(Ton) | Unit單位(mm) | |||||||||||||||
H | A | B | K | L | M | N | I | J | P | Q | R | T | Chain | ||||
LDR00501 | 0.5 | 400 | 455 | 240 | Φ34 | 25 | 19 | 19 | Φ25 | Φ31 | 585 | 400 | 142 | 231 | Φ6.3 | ||
LDR0101 | 1 | 480 | 520 | 260 | Φ42 | 32 | 56 | 24 | Φ26 | Φ31 | 630 | 445 | 142 | 231 | Φ7.1 | ||
LDR01501 | 1.5 | 570 | 615 | 295 | Φ49 | 40 | 66 | 30 | Φ31 | Φ36 | 720 | 505 | 142 | 231 | Φ6.3 | ||
LDR0201 | 2 | 570 | 615 | 295 | Φ49 | 40 | 66 | 30 | Φ31 | Φ36 | 720 | 505 | 142 | 231 | Φ10.0 | ||
LDR0202 | 2 | 535 | 520 | 260 | Φ49 | 40 | 56 | 30 | Φ31 | Φ36 | 665 | 444.5 | 142 | 231 | Φ10.0 | ||
LDR02501 | 2.5 | 640 | 615 | 295 | Φ59 | 48 | 73 | 35 | Φ36 | Φ43 | 775 | 526 | 142 | 231 | Φ7.1 | ||
LDR0301 | 3 | 640 | 615 | 295 | Φ59 | 48 | 73 | 35 | Φ36 | Φ43 | 775 | 526 | 142 | 231 | Φ11.2 | ||
LDR0302 | 3 | 685 | 615 | 295 | Φ59 | 48 | 66 | 35 | Φ36 | Φ43 | 750 | 503 | 142 | 231 | Φ11.2 | ||
LDR0502 | 5 | 740 | 615 | 295 | Φ60 | 48 | 73 | 43 | Φ43 | Φ54 | 825 | 541 | 142 | 231 | Φ10.0 | ||
LDR07503 | 7.5 | 890 | 615 | 295 | Φ85 | 80 | 73 | 55 | Φ43 | Φ54 | 1020 | 730 | 142 | 231 | Φ7.1 |
全國服務熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團有限公司 版權所有